|
Datos del producto:
|
| Brillo: | ² de los 300cd/m | Respuesta: | 5 ms |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | 178/178 (°) | Tecnología táctil: | Toque por capacidad |
| Conector del tacto: | El USB | Dureza de la superficie: | 7H |
| Producción: | El valor de las emisiones de CO2 | Frecuencia: | 60 Hz a 75 Hz |
| Consumo de energía: | 25 W | Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ + 65 °C |
| Rango de humedad (RH): | Entre el 10% y el 90% | Materiales para la vivienda: | El metal |
| Resaltar: | botones originales de pantalla táctil ideck,Ideck botones de pantalla táctil,el botón táctil de la tapa p |
||
Es el Bally Alpha 2 Pro.
V22 / V32 / Curva / IDeck paso a paso
El mismo tamaño que el prototipo, dedicado a actualizar y reemplazar el panel de botones táctiles en el modelo BalIy Alpha 2 Pro
| Peso neto | 1.62kg |
| Peso bruto | 2.5 kg |
| Dimensión del producto | 513.8 mm x 106.9 mm x 38.6 mm |


Persona de Contacto: Jessie Luo
Teléfono: +8618420495337