|
Datos del producto:
|
Proporción de aspecto: | 16:9 | Resolución: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Tipo de interfaz: | VGA, serie, USB | Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Proporción de contraste: | 1000:1 | Brillo: | 300 cd/m2 |
El tipo: | Toque por capacidad | Bandera: | 16.7M |
Ángulo de visión: | 85/85/80/80 (tipo) (CR≥10) | Tecnología táctil: | 10 puntos de pantalla táctil multi-toque capacitiva |
Garantización: | 1 año | Interfaz: | VGA, HD-MI, USB, CC |
Resaltar: | Monitoreo de LCD plano y delgado,Monitoreo de LCD plano incorporado,21.5 pulgadas de pantalla táctil incorporada |
Especificaciones
Proyecto | Modelo | La información que se incluye en el anexo I se incluye en el anexo II. |
Muestra | Tamaño del diagnóstico | 21.5 pulgadas |
Proporción de aspecto | 16:9 | |
Tecnología LCD | El LED | |
Ratio de resolución | 1920*1080 | |
Brillo (se puede personalizar) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Relación de contraste | 1000:1 | |
Colorido | 16.7M | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Ángulo de visión | 85/85/80/80 (tipo) (CR≥10) | |
Pantalla táctil | Tecnología táctil | Pantalla táctil de capacidad |
Transparencia de la pantalla táctil | El 87% | |
Dureza de la superficie al tacto | > 7H | |
Tiempo de respuesta táctil | < 10 ms | |
Puerto de entrada y salida | Interfaz | VGA HDMI USB DC |
Las demás | Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles renovables de las centrales eléctricas de combustibles renovables se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Instalación | VESA 100 × 100,75 × 75 | |
Tamaño del producto | 770 × 465 × 57 mm | |
Temperatura | Se utilizará para el mantenimiento de la temperatura en el interior de la cámara. | |
Humedad | Funcionamiento: 20% ~ 80%, Almacenamiento: 10% ~ 90% | |
Alturas | 3 000 m | |
Accesorios | Cable HDMI, cable USB, adaptador de alimentación |
Persona de Contacto: Peter Anwell
Teléfono: +8615989592597