Datos del producto:
|
Color: | En el caso de los productos | Serie: | para juegos |
---|---|---|---|
Proporción de aspecto: | 4:3 | Tipo de pantalla táctil: | En el infrarrojo |
Entrada de señal del tacto: | Se trata de un sistema de seguridad. | Ángulo de visión: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos de la presente |
No se puede optar: | El bisel es opcional | Función: | Trabajo en Pot O Gold/ WMS/ FOX340 |
Tiempo de respuesta: | ≤ 7 ms | Peso bruto único:: | 7,500 kilogramos |
Resaltar: | Pantalla táctil de 17 pulgadas del quiosco digital,Monitoreo de pantalla táctil de 17 pulgadas,pantalla táctil interactiva del quiosco digital |
Nombre: Monitoreo táctil de infrarrojos de 17 pulgadas
Modelo:El número de avión que debe conducirse es el siguiente:
Imagen del producto:
Parámetros del producto:
Modelo de Anwell | El número de avión que debe conducirse es el siguiente: |
Color del monitor | De plata |
Proporción de aspecto | 4:3 |
Resolución | 1280×1024 |
Colorido | 16.7 M |
Área activa | 337.92 ((W) × 270.336 ((H) mm |
Número de toques | 1 puntos_Touch Infrarrojo con pantalla táctil |
Brillo | 300 cd/m2 |
Tiempo de respuesta | < 7 ms |
Ángulo de visión | 85/85/80/80 (tipo) (CR≥10) |
Relación de contraste | 800:1 |
Tiempo de vida de la luz de fondo (horas) | LED / 50000 horas |
Tecnología táctil | 1 punto de contacto infrarrojo |
Conector táctil | Se trata de un sistema de seguridad. |
Controladores de panel táctil | Compatible con el protocolo 3M/ELO |
Tiempo de respuesta táctil | El valor de las emisiones |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Producción | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Interfaz | VGA |
Consumo de energía | ≤ 25 W |
Temperatura | Funcionamiento 0°C~50°C/ Almacenamiento 20°C~60°C |
Rango de humedad (RH) | Funcionamiento 20%RH~80%RH/almacenamiento10%RH~90%RH |
Materiales para la vivienda | El metal |
Instalación | Sillón VESA de 75 mm y 100 mm |
Garantización (año) | 1 año |
Soporte de personalización |
Persona de Contacto: Peter Anwell
Teléfono: +8615989592597