|
Datos del producto:
|
| Proporción de aspecto: | 16:9 | Resolución: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms | Brillo: | 300 cd/m2 |
| El tipo: | Toque por capacidad | Bandera: | 16.7M |
| Ángulo de visión: | 85/85/80/80 (tipo) (CR≥10) | Garantización: | 1 año |
| Interfaz: | VGA, HD-MI, USB, CC | Memoria Ddr3: | DDR3 4G |
| Disco duro: | Dispositivos de almacenamiento | OS de funcionamiento: | Se trata de un sistema operativo de gestión de datos basado en el sistema operativo. |
| Resaltar: | 10.1 pulgadas capacitiva de pantalla táctil,1280*800 pantalla táctil de 10,1 pulgadas |
||
10.1 pulgadas 1280 * 800 pantalla táctil industrial todo en un PC
Monitor táctil de juegos Característica:
• Entrada de señal táctil: USB
• las condiciones de trabajoApoyo montado en rack incrustado / VESA montado en pared
| 10.1 pulgadas Windows Touch todo en un PC | ||
| Modelo | No se puede utilizar. | |
| Grupo de trabajo | Tipo de pantalla | Luz de fondo LED |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 pulgada (16:9) | |
| Área de observación | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) mm | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo) | |
| Resolución | 1280*800 | |
| Envergadura | 300/m2 | |
| El color | 16.7M | |
| Respuesta Tine | 5 ms | |
| Panel táctil | Modo táctil | 10 puntos con pantalla táctil multicapacitación |
| Identificación táctil válida | > 1,5 mm | |
| Código de comunicación | USB de alta velocidad 2.0,3.0 | |
| Interfaz de fuente de alimentación | 5v | |
| Vivienda de la ciudad | Enmarcado | Todo el marco de metal con una calidad muy estable |
| Sistema operativo | Tipo de sistema operativo | Se trata de un sistema operativo de gestión de datos basado en el sistema operativo. |
| Parámetros de la fuente de alimentación | Fuente de alimentación de entrada | 110-220v AC 50/60 Hz |
| Suministro de producción | 12V/5A | |
| Vida laboral | Más de 5000 horas | |
| Parámetros del ordenador | Tipo de solución | X86 |
| El chip | Inter Celeron, procesador de doble núcleo J1900 | |
| Ram. | DDR3 4G | |
| Disco duro | Dispositivos de seguridad | |
| Tarjeta de visualización | Tarjeta de visualización integrada | |
| Adaptador de red | con una capacidad de transmisión superior a 100 W, | |
| Tarjeta de red inalámbrica 802.11a/b/g/n(802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jessie Luo
Teléfono: +8618420495337