|
Datos del producto:
|
| Proporción de aspecto: | 16:9 | Resolución: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms | Brillo: | 300 cd/m2 |
| El tipo: | Toque por capacidad | Bandera: | 16.7M |
| Ángulo de visión: | 85/85/80/80 (tipo) (CR≥10) | Garantización: | 1 año |
| Interfaz: | VGA, HD-MI, USB, CC | Memoria Ddr3: | DDR3 4G |
| Disco duro: | Dispositivos de almacenamiento | OS de funcionamiento: | Se trata de un sistema operativo de gestión de datos basado en el sistema operativo. |
| Resaltar: | Windows OS PC con pantalla táctil todo en uno,PC de pantalla táctil todo en un 15 pulgadas,1024*768 27 pantalla táctil todo en un PC |
||
15 pulgadas 1024 * 768 pantalla táctil industrial todo en un PC
Monitor táctil de juegos Característica:
• Entrada de señal táctil: USB
• las condiciones de trabajoApoyo montado en rack incrustado / VESA montado en pared
| Windows Touch de 15 pulgadas todo en una PC | ||
| modelo | La dirección de la unidad de control | |
| Grupo de trabajo | Tipo de pantalla | Luz de fondo LED |
| Tamaño de la pantalla | 15 pulgadas (4:3) | |
| Área de observación | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo) | |
| Resolución | 1024*768 | |
| Envergadura | 300/m2 | |
| El color | 16.7M | |
| Respuesta Tine | 5 ms | |
| Panel táctil | Modo táctil | 10 puntos con pantalla táctil multicapacitación |
| Identificación táctil válida | > 1,5 mm | |
| Código de comunicación | USB de alta velocidad 2.0,3.0 | |
| Interfaz de fuente de alimentación | 12V/5A | |
| Vivienda de la ciudad | Enmarcado | Todo el marco de metal con una calidad muy estable |
| Sistema operativo | Tipo de sistema operativo | Se trata de un sistema operativo de gestión de datos basado en el sistema operativo. |
| Parámetros de la fuente de alimentación | Fuente de alimentación de entrada | 110-220v AC 50/60 Hz |
| Suministro de producción | 12V/5A | |
| Vida laboral | Más de 5000 horas | |
| Parámetros del ordenador | Tipo de solución | x86 |
| Tipo de procesador | Las aplicaciones de la serie I incluyen: | |
| Ram. | DDR3 4G o 8G | |
| Disco duro | SSD 64G (puede hacer 128G) | |
| Tarjeta de visualización | Tarjeta de visualización integrada | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ +60 (°C) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ +85 (°C) | |
| Adaptador de red | Tarjeta de red autoadaptable integrada de 10/100/1000m | |
| Tarjeta de red inalámbrica 802.11a/b/g/n(802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jessie Luo
Teléfono: +8618420495337