|
Datos del producto:
|
| Proporción de aspecto: | 16:9 | Resolución: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | VGA, serie, USB | Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Proporción de contraste: | 800:1 | Brillo: | 300 cd/m2 |
| El tipo: | Toque por capacidad | Bandera: | 16.7M |
| Ángulo de visión: | 85/85/80/80 (tipo) (CR≥10) | Tecnología táctil: | 10 puntos de pantalla táctil multi-toque capacitiva |
| Garantización: | 1 año | Interfaz: | VGA, HD-MI, USB, CC |
| Ventana de la CPU: | Se trata de un sistema de gestión de datos basado en el sistema de gestión de datos. | Memoria Ddr3: | 2G / 4G / 8G... |
| Disco duro: | 32G / 64G / 256G / 500G... | OS de funcionamiento: | Win7/8/10; Linux/Andriod |
| Resaltar: | pantalla táctil industrial de plata,pantalla táctil industrial capacitiva de plata,13.3 pulgadas de pantalla táctil industrial |
||
13.3 pulgadas HD1920*1080 pantalla táctil industrial todo en un PC
Monitor táctil de juegos Característica:
• Entrada de señal táctil: USB
• las condiciones de trabajoApoyo montado en rack incrustado / VESA montado en pared
| 13.3 pulgadas Windows Touch todo en un PC | ||
| Modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no estén equipadas con una aeronave. | |
| Grupo de trabajo | Tipo de pantalla | Luz de fondo LED |
| Tamaño de la pantalla | 13.3 pulgadas | |
| Área de observación | 293.76 ((W) × 165.24 ((H) mm | |
| Ángulo de visión | El tipo de la sustancia utilizada es el tipo de la sustancia utilizada | |
| Resolución | 1920*1080 | |
| Envergadura | 300/m2 | |
| El color | 16.7M | |
| Respuesta Tine | 5 ms | |
| Panel táctil | Modo táctil | 10 puntos con pantalla táctil multicapacitación |
| Identificación táctil válida | > 1,5 mm | |
| Código de comunicación | USB de alta velocidad 2.0,3.0 | |
| Interfaz de fuente de alimentación | 5v | |
| Vivienda de la ciudad | Enmarcado | Todo el marco de metal con una calidad muy estable |
| Sistema operativo | Tipo de sistema operativo | Windows 11 también |
| Parámetros de la fuente de alimentación | Fuente de alimentación de entrada | 110-220v AC 50/60 Hz |
| Suministro de producción | 12V/8A | |
| Vida laboral | Más de 5000 horas | |
| Parámetros del ordenador | Tipo de solución | X86 |
| El chip | Inter Celeron I3 1115G4 | |
| Ram. | DDR3 8G | |
| Disco duro | Las unidades de almacenamiento: | |
| Tarjeta de visualización | Tarjeta de visualización integrada | |
| Adaptador de red | Tarjeta de red de adaptación automática Intel WGI219V 1000m, | |
| Tarjeta de red inalámbrica 802.11a/b/g/n(802.11a/b/g/n) | ||
| Embalaje | Cuadro | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jessie Luo
Teléfono: +8618420495337